- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万 | 2018-09-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 341523000099841 | 组织机构代码 | MA2T34MC2 | |
| 统一信用代码 | 91341523MA2T34MC29 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91341523MA2T34MC29 | 行业 | 汽车制造业 | |
| 营业期限 | 2018-09-19至无固定期限 | 核准日期 | 2018-09-19 | |
| 登记机关 | 舒城县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 六安市舒城县杭埠镇金桂路工投舒城中小企业园A-14号 | |||
| 经营范围 |
汽车配件、叉车配件、机械设备、金属配件加工及销售;自营或代理进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||